| 30 |
| — |
| กองหลัง (8) | |||||
| C. Thione | DF | — | 2 | 26 | — |
| S. Ducros | DF | France | 3 | 31 | 178 |
| M. Fall | DF | — | 4 | 32 | — |
| J. Michalet | DF | — | 5 | 25 | — |
| H. Carvalho | DF | — | 6 | 23 | — |
| D. Clichy | DF | — | 11 | 23 | — |
| S. Cisse | DF | — | 17 | 30 | — |
| N. Baskar | DF | — | 19 | 30 | — |
| กองกลาง (4) | |||||
| M. Blasco | MF | — | 15 | 31 | — |
| N. Pintos | MF | — | 20 | 19 | — |
| L. de Ataide | MF | — | 81 | 29 | — |
| H. Dellas | MF | — | — | 22 | — |
| กองหน้า (4) | |||||
| E. Poingt | FW | — | 9 | 29 | — |
| S. Ciganda Formi | FW | — | 12 | 31 | — |
| L. Labat | FW | — | 13 | 28 | — |
| A. Clement | FW | — | 18 | 24 | — |
S. Savidan
Coach · —