
National 2 - Group A
Saint-Colomban Locminé · SAI
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| B. David | Coach | France | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| I. Sy | GK | Senegal | — | 30 | 180 |
| B. Le Guernevé | GK | France | |||
| — |
| 0 |
| — |
| Sofian Chafik | GK | France | — | 35 | — |
| C. Daoudou | GK | Comoros | — | 31 | 180 |
| กองหลัง (9) | |||||
| J. Faussurier | DF | France | 33 | 38 | 173 |
| M. Jestin | DF | France | — | 20 | — |
| B. Rio | DF | France | — | 28 | — |
| N. Quemard | DF | France | — | 22 | — |
| C. Benamara | DF | France | — | 34 | 178 |
| E. Lushima | DF | France | — | 28 | 181 |
| S. Traoré | DF | France | — | 28 | — |
| A. Le Nédic | DF | France | — | 27 | — |
| Y. Marmot | DF | French Guiana | — | 26 | 179 |
| กองกลาง (9) | |||||
| N. Le Gouellec | MF | France | 7 | 24 | — |
| R. Freitas | MF | France | 10 | 22 | — |
| A. Soufaché | MF | France | — | 25 | 174 |
| M. Souaré | MF | France | — | 32 | 188 |
| T. Forestier | MF | France | — | 20 | — |
| A. Degan | MF | France | — | 33 | 176 |
| M. Daubin | MF | France | — | 24 | — |
| M. Belhaj | MF | France | — | 24 | 179 |
| M. Luciathe | MF | France | — | 32 | — |
| กองหน้า (5) | |||||
| D. Tokpa | FW | France | 21 | 24 | 184 |
| M. Latif | FW | France | — | 21 | — |
| A. Bila | FW | Burkina Faso | — | 33 | — |
| F. Danso | FW | France | — | 36 | — |
| Y. Mboumba Mouyabi | FW | France | — | 24 | — |
B. David
Coach · France
J. Faussurier
DF · อายุ 38 · 173cm · France
M. Jestin
DF · อายุ 20 · France
B. Rio
DF · อายุ 28 · France
N. Quemard
DF · อายุ 22 · France
C. Benamara
DF · อายุ 34 · 178cm · France
E. Lushima
DF · อายุ 28 · 181cm · France
S. Traoré
DF · อายุ 28 · France
A. Le Nédic
DF · อายุ 27 · France
Y. Marmot
DF · อายุ 26 · 179cm · French Guiana