
กูปเดอฟร็องส์
Auch · AUC
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Garcia | Coach | France | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| David Cantau | GK | France | — | 39 | — |
| Corentin Dalla Barba | GK | France | |||
| — |
| 18 |
| — |
| Thomas Fosse | GK | France | — | 31 | — |
| กองหลัง (5) | |||||
| Simon Cazeneuve | DF | France | — | 22 | — |
| Stéphane Dugois | DF | France | — | 27 | — |
| Guillaume Fauque | DF | France | — | 31 | — |
| Sékou Touré | DF | France | — | 27 | — |
| Ntelo Ubatelo | DF | France | — | 35 | — |
| กองกลาง (16) | |||||
| Bertrand Auvinet | MF | France | — | 28 | — |
| Benoit Bayles | MF | France | — | 26 | — |
| Nathan Buisson | MF | France | — | 24 | 169 |
| B. Commère | MF | France | — | 26 | 178 |
| Jérémy Dazzan | MF | France | — | 33 | — |
| Clément Deffez | MF | France | — | 0 | — |
| Pierre-Emmanuel Degbo | MF | France | — | 25 | — |
| Florian Fitte | MF | France | — | 31 | — |
| Louis Gayraud | MF | France | — | 28 | — |
| Rémy Herman | MF | France | — | 0 | — |
| Julien Lannes | MF | France | — | 37 | — |
| Jérôme Muthular | MF | France | — | 34 | 186 |
| Simon Pellegrin | MF | France | — | 25 | — |
| Nicolas Peres | MF | France | — | 41 | 166 |
| Florent Pujos | MF | France | — | 30 | — |
| C. Unjanqui | MF | France | — | 26 | 190 |
| กองหน้า (8) | |||||
| P. Degbo | FW | France | — | 28 | — |
| Dominique Gabriel | FW | France | — | 37 | — |
| A. Huc | FW | France | — | 26 | — |
| Ronely Kingo Bonkene | FW | France | — | 27 | 191 |
| Valentin Lacoste | FW | France | — | 0 | — |
| Franck Lalanne | FW | France | — | 0 | 188 |
| Yassine Ouhammou | FW | France | — | 28 | — |
| R. Rumeau | FW | France | — | 25 | — |
G. Garcia
Coach · France