| 1 |
| 31 |
| 182 |
| R. Boulais | GK | France | 30 | 23 | 186 |
| P. Patron | GK | — | 40 | 28 | — |
| P. Patron | GK | France | 40 | 28 | 191 |
| กองหลัง (7) | |||||
| K. Benabdelouahed | DF | France | 2 | 20 | 183 |
| S. Inquel | DF | — | 3 | 21 | — |
| G. Jannez | DF | France | 4 | 36 | 196 |
| B. Etcheverria | DF | France | 5 | 28 | 177 |
| D. Seba | DF | France | 6 | 31 | 185 |
| Demba Yatera | DF | — | 15 | 23 | — |
| R. Kabongo | DF | France | 19 | 24 | 184 |
| กองกลาง (13) | |||||
| M. Picouleau | MF | France | 8 | 25 | 171 |
| G. Gbellé | MF | France | 10 | 33 | 179 |
| F. Da Silva | MF | — | 18 | 24 | — |
| F. Da Silva | MF | France | 18 | 24 | 175 |
| B. Macon | MF | — | 22 | 22 | — |
| L. Goujon | MF | France | 23 | 29 | 180 |
| G. Sylvestre | MF | — | 24 | 20 | — |
| C. Divialle Corbière | MF | France | 24 | 21 | 185 |
| Gregory Lafontaine | MF | — | 25 | 22 | — |
| T. Sinquin | MF | France | 26 | 33 | 180 |
| G. Hocquet | MF | — | 28 | 18 | — |
| R. Daou | MF | Comoros | 29 | 21 | — |
| N. Egret | MF | — | — | 22 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| J. Varvat | FW | — | 7 | 25 | — |
| S. Janno | FW | France | 9 | 23 | — |
| J. Tell | FW | Guadeloupe | 9 | 28 | 185 |
| N. Mercier | FW | France | 11 | 22 | 174 |
| L. Rosier | FW | — | 14 | 18 | — |
| O. Daf | FW | — | 17 | 22 | — |
| A. Sidibé | FW | France | 17 | 20 | 176 |
| M. Ntumi | FW | France | 20 | 20 | — |
| J. Halby-Touré | FW | France | 27 | 28 | 176 |
S. Rossi
Coach · France · อายุ 61
R. Kabongo
DF · อายุ 24 · 184cm · France
A. Sidibé
FW · อายุ 20 · 176cm · France