
Serie C - Girone C
Audace Cerignola · AUD
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Raffaele | Coach | Italy | — | 50 | — |
| ผู้รักษาประตู (8) | |||||
| A. Russo | GK | Italy | 1 | 24 | 196 |
| Andrea Vailati | GK | Italy | |||
| 1 |
| 18 |
| 180 |
| G. Fares | GK | Italy | 12 | 22 | — |
| G. Fares | GK | — | 12 | 23 | — |
| A. Viola | GK | Italy | 22 | 22 | 190 |
| V. Iliev | GK | Bulgaria | 31 | 20 | 194 |
| A. Biffaro | GK | — | 32 | 0 | — |
| S. Greco | GK | Italy | 77 | 26 | 185 |
| กองหลัง (16) | |||||
| G. Todisco | DF | Italy | 2 | 23 | — |
| A. Kurti | DF | Albania | 2 | 19 | 194 |
| F. Sena | DF | — | 3 | 21 | — |
| F. Sena | DF | Italy | 3 | 21 | — |
| L. Martinelli | DF | Italy | 5 | 37 | 183 |
| G. Barletta | DF | — | 13 | 19 | — |
| A. Ligi | DF | Italy | 15 | 36 | 176 |
| D. Nanula | DF | — | 20 | 0 | — |
| A. Gasbarro | DF | Italy | 23 | 30 | 182 |
| R. Spaltro | DF | Italy | 25 | 24 | 185 |
| A. Boccadamo | DF | Italy | 27 | 26 | — |
| A. Silvestro | DF | Italy | 37 | 23 | — |
| K. Miranda | DF | Italy | 44 | 22 | 188 |
| M. Cocorocchio | DF | — | 55 | 24 | — |
| R. Labranca | DF | — | 86 | 18 | — |
| C. Parlato | DF | — | 99 | 20 | — |
| กองกลาง (14) | |||||
| G. Vitale | MF | — | 4 | 24 | — |
| G. Vitale | MF | Italy | 4 | 24 | — |
| L. Di Tommaso | MF | Italy | 8 | 20 | 187 |
| O. Moreso | MF | — | 8 | 21 | — |
| F. Amiranda | MF | — | 17 | 19 | — |
| C. Guaragna | MF | — | 18 | 19 | — |
| Antonio Iorio | MF | — | 19 | 19 | — |
| A. Romano | MF | — | 24 | 21 | — |
| A. Cilenti | MF | — | 45 | 19 | — |
| C. Cretella | MF | Italy | 58 | 23 | — |
| M. Sellaf | MF | — | 68 | 21 | — |
| Matiss Sellaf | MF | — | 68 | 21 | — |
| M. Meli | MF | Italy | 73 | 25 | 185 |
| G. Seminari | MF | — | 80 | 19 | — |
| กองหน้า (17) | |||||
| A. Dabizas | FW | — | 7 | 21 | — |
| A. Vinciguerra | FW | — | 7 | 20 | — |
| A. Vinciguerra | FW | Italy | 7 | 20 | 167 |
| D. Gambale | FW | — | 9 | 26 | — |
| D. Gambale | FW | Italy | 9 | 27 | — |
| L. D'Orazio | FW | Italy | 10 | 25 | 175 |
| G. Volpe | FW | Italy | 11 | 23 | — |
| C. Padula | FW | — | 14 | 21 | — |
| M. Nanula | FW | — | 20 | 18 | — |
| N. Iurilli | FW | — | 30 | 19 | — |
| M. Perlingieri | FW | Italy | 33 | 20 | — |
| D. Ianzano | FW | Italy | 71 | 19 | — |
| M. Pinotti | FW | — | 77 | 19 | — |
| Z. Ruggiero | FW | Italy | 83 | 24 | 174 |
| Jacopo Tarantino | FW | Italy | 90 | 20 | — |
| A. Sabbatani | FW | — | 90 | 23 | — |
| Flavio Ventola | FW | — | — | 18 | — |
G. Raffaele
Coach · Italy · อายุ 50