
Serie B
Juve Stabia · JUV
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Pietro De Giorgio | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| A. Vuković | GK | Croatia | 1 | 21 | — |
| A. Signorini | GK | Italy | |||
| 16 |
| 26 |
| 182 |
| A. Vetro | GK | — | 22 | 18 | — |
| P. Boer | GK | Italy | 23 | 23 | 193 |
| P. Vismara | GK | Italy | 95 | 22 | 195 |
| กองหลัง (10) | |||||
| M. Ricciardi | DF | Italy | 2 | 25 | 184 |
| M. Baldi | DF | Italy | 4 | 23 | 193 |
| M. Bellich | DF | Italy | 6 | 26 | 187 |
| N. Pietrangeli | DF | Italy | 19 | 25 | — |
| S. Kassama | DF | Italy | 21 | 21 | 186 |
| T. Douglas | DF | Netherlands | 25 | 24 | 186 |
| F. D'Amore | DF | Italy | 26 | 21 | — |
| D. Bettella | DF | Italy | 87 | 25 | 185 |
| F. Gallea | DF | — | 92 | 20 | — |
| T. Maggioni | DF | Italy | 96 | 24 | 181 |
| กองกลาง (8) | |||||
| T. Battistella | MF | Italy | 5 | 24 | 186 |
| D. Buglio | MF | Italy | 8 | 27 | 178 |
| C. Pierobon | MF | Italy | 10 | 23 | 169 |
| N. Karić | MF | Sweden | 17 | 26 | — |
| A. Ciammaglichella | MF | Italy | 17 | 20 | 180 |
| D. Perin | MF | — | 18 | 18 | — |
| J. Kumi | MF | Italy | 24 | 21 | — |
| F. Artioli | MF | Italy | 80 | 24 | 178 |
| กองหน้า (11) | |||||
| Nicola Patanè | FW | Italy | 7 | 21 | — |
| Antonio Di Nardo | FW | Italy | 9 | 27 | 186 |
| K. Piscopo | FW | Italy | 11 | 27 | 181 |
| L. Caccavo | FW | — | 20 | 21 | — |
| L. Candellone | FW | Italy | 27 | 28 | 186 |
| Romeo Sandrucci | FW | — | 30 | 18 | — |
| G. Sibilli | FW | Italy | 33 | 29 | 180 |
| F. Maistro | FW | Italy | 37 | 27 | 180 |
| G. Scuderi | FW | — | 73 | 19 | — |
| S. Fernandes | FW | Italy | 77 | 19 | 165 |
| E. Lonardo | FW | — | 82 | 20 | — |
Pietro De Giorgio
Coach · —
F. D'Amore
DF · อายุ 21 · Italy