
Serie B
Empoli · EMP
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberto D'Aversa | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| S. Perisan | GK | Italy | 1 | 28 | 192 |
| J. Seghetti | GK | Italy | |||
| 12 |
| 20 |
| 189 |
| E. Filippis | GK | — | 13 | 21 | — |
| F. Brancolini | GK | Italy | 22 | 24 | 192 |
| กองหลัง (13) | |||||
| S. Romagnoli | DF | Italy | 6 | 35 | 193 |
| L. Magnino | DF | Italy | 8 | 28 | 185 |
| S. Tavanti | DF | — | 16 | 18 | — |
| T. Ebuehi | DF | Nigeria | 24 | 30 | 187 |
| M. Curto | DF | Italy | 25 | 26 | 191 |
| G. Indragoli | DF | Italy | 28 | 21 | — |
| L. Tosto | DF | Italy | 29 | 19 | 188 |
| C. Cauz | DF | Italy | 33 | 29 | 188 |
| M. Egan | DF | — | 35 | 18 | — |
| D. Bembnista | DF | Poland | 36 | 18 | — |
| D. Bembnista | DF | Poland | 36 | 18 | 189 |
| R. Berizzi | DF | — | 40 | 19 | — |
| S. Babalola | DF | — | — | 17 | — |
| กองกลาง (13) | |||||
| D. Degli Innocenti | MF | Italy | 5 | 22 | 180 |
| E. Saporiti | MF | Italy | 10 | 24 | — |
| Andrea Sodero | MF | Italy | 14 | 21 | — |
| Gerard Yepes | MF | Spain | 21 | 23 | 170 |
| F. Bandinelli | MF | Italy | 23 | 30 | 180 |
| N. Haas | MF | Switzerland | 32 | 29 | 178 |
| M. Huqi | MF | — | 38 | 19 | — |
| E. Biondini | MF | — | 39 | 17 | — |
| L. Deli | MF | — | 44 | 19 | — |
| L. Belardinelli | MF | Italy | 57 | 24 | 190 |
| N. Corrado | MF | Italy | 91 | 25 | 179 |
| K. Zedadka | MF | France | 98 | 25 | 182 |
| A. Orlandi | MF | Italy | — | 18 | — |
| กองหน้า (7) | |||||
| S. Shpendi | FW | Albania | 11 | 22 | 181 |
| J. Ceesay | FW | Sweden | 15 | 27 | 178 |
| F. Meznar | FW | — | 16 | 17 | — |
| S. Monaco | FW | — | 17 | 19 | — |
| F. Distefano | FW | Italy | 20 | 22 | 173 |
| B. Popov | FW | Ukraine | 77 | 18 | 193 |
| T. Campaniello | FW | Italy | 89 | 17 | — |
Roberto D'Aversa
Coach · —
S. Romagnoli
DF · อายุ 35 · 193cm · Italy
L. Magnino
DF · อายุ 28 · 185cm · Italy
S. Tavanti
DF · อายุ 18 · —
T. Ebuehi
DF · อายุ 30 · 187cm · Nigeria
M. Curto
DF · อายุ 26 · 191cm · Italy
G. Indragoli
DF · อายุ 21 · Italy
L. Tosto
DF · อายุ 19 · 188cm · Italy
C. Cauz
DF · อายุ 29 · 188cm · Italy
M. Egan
DF · อายุ 18 · —
D. Bembnista
DF · อายุ 18 · Poland
D. Bembnista
DF · อายุ 18 · 189cm · Poland
R. Berizzi
DF · อายุ 19 · —
S. Babalola
DF · อายุ 17 · —