
Serie B
Bari · BAR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Caserta | Coach | Italy | — | 47 | — |
| ผู้รักษาประตู (6) | |||||
| M. Pissardo | GK | Italy | 1 | 27 | 184 |
| D. Marfella | GK | Italy | |||
| 12 |
| 26 |
| 182 |
| A. Mezzapesa | GK | — | 12 | 18 | — |
| M. Cerofolini | GK | Italy | 31 | 26 | 188 |
| Nícolas | GK | Brazil | 48 | 37 | 190 |
| F. Falbo | GK | — | 61 | 16 | — |
| กองหลัง (11) | |||||
| V. Mantovani | DF | Italy | 3 | 29 | 180 |
| V. Mogoș | DF | Romania | 6 | 33 | 186 |
| L. Grgić | DF | Austria | 8 | 30 | 183 |
| M. Anzolin | DF | Italy | 14 | 25 | 178 |
| M. Mane | DF | Italy | 19 | 21 | — |
| B. Manè | DF | Italy | 19 | 22 | — |
| A. Celli | DF | Italy | 33 | 31 | 182 |
| A. Cistana | DF | Italy | 51 | 28 | 185 |
| N. Cocetta | DF | Italy | 72 | 22 | — |
| M. Elia | DF | — | 79 | 20 | — |
| P. Spadavecchia | DF | Italy | 91 | 19 | — |
| กองกลาง (15) | |||||
| F. Faggi | MF | Italy | 4 | 22 | 183 |
| E. Darboe | MF | Gambia | 5 | 24 | 179 |
| N. Bellomo | MF | Italy | 10 | 34 | 174 |
| A. Tribuzzi | MF | Italy | 11 | 27 | 183 |
| N. Mundo | MF | — | 18 | 18 | — |
| M. Della Morte | MF | Italy | 21 | 26 | — |
| G. Maggiore | MF | Italy | 25 | 27 | 184 |
| R. Burgio | MF | Italy | 27 | 24 | — |
| M. Verreth | MF | Belgium | 29 | 27 | 181 |
| Vincenzo Colangiuli | MF | Italy | 32 | 20 | — |
| C. Scifoni | MF | — | 39 | 16 | — |
| F. Polito | MF | — | 42 | 19 | — |
| L. Mendicino | MF | Italy | 44 | 19 | 182 |
| U. Legrottaglie | MF | — | 46 | 18 | — |
| V. Prisco | MF | — | 95 | 17 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| K. Butić | FW | Croatia | 7 | 27 | 187 |
| C. Gytkjær | FW | Denmark | 9 | 35 | 185 |
| G. Gomez | FW | Italy | 9 | 31 | 185 |
| G. Manzari | FW | Italy | 10 | 25 | 178 |
| A. Partipilo | FW | Italy | 21 | 31 | 181 |
| F. Bianchi | FW | Italy | 24 | 25 | 178 |
| M. Esposito | FW | — | 77 | 17 | — |
| M. Esposito | FW | Italy | 77 | 17 | — |
| Mattia Esposito | FW | Italy | 77 | 17 | — |
F. Caserta
Coach · Italy · อายุ 47