
Oberliga - Nordost-Süd
RSV Eintracht · RSV
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Hinze | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (2) | |||||
| Liam Brenn | GK | Germany | 1 | 19 | — |
| B. Brackmann | GK | — | |||
| 12 |
| 20 |
| — |
| กองหลัง (7) | |||||
| G. Koschembahr | DF | — | 3 | 0 | — |
| C. Gullmeister | DF | — | 4 | 19 | — |
| D. Kruska | DF | Germany | 11 | 27 | — |
| Tom Fron | DF | Germany | 19 | 21 | — |
| Lukas Dirk-Andre Sommer | DF | Germany | 20 | 20 | — |
| Saheed Mustapha | DF | Germany | 24 | 31 | 189 |
| Arthur Ekalle | DF | — | 29 | 29 | — |
| กองกลาง (8) | |||||
| L. Samson | MF | Germany | 5 | 30 | 190 |
| L. Hellwig | MF | Germany | 6 | 34 | 178 |
| T. Göth | MF | Germany | 7 | 25 | — |
| H. Lehmann | MF | — | 15 | 18 | — |
| L. Vujic | MF | — | 16 | 0 | — |
| F. Seeger | MF | Germany | 18 | 20 | — |
| L. Krusemann | MF | — | 28 | 28 | — |
| M. Yatkiner | MF | — | 31 | 0 | — |
| กองหน้า (3) | |||||
| T. Plumpe | FW | Germany | 9 | 25 | — |
| M. Steinborn | FW | Germany | 23 | 36 | 186 |
| Endi Jupolli | FW | Germany | 27 | 20 | — |
Patrick Hinze
Coach · —