
Segunda División RFEF - Group 3
Reddis · RED
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Carrasco | Coach | Spain | — | 40 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| Pepo Campanera | GK | — | 1 | 25 | — |
| D. Parra Bove | GK | — | |||
| 13 |
| 25 |
| — |
| A. Pacheco | GK | — | 25 | 19 | — |
| กองหลัง (8) | |||||
| Alberto Benito | DF | Spain | 2 | 33 | 176 |
| P. Fernandez | DF | — | 3 | 22 | — |
| Lluis Recasens | DF | Spain | 5 | 23 | — |
| R. Ronda Gabande | DF | — | 16 | 20 | — |
| A. Alarcon | DF | — | 19 | 26 | — |
| R. Melo | DF | — | 21 | 22 | — |
| S. Casals | DF | — | 23 | 28 | — |
| P. Fernandez | DF | — | 24 | 21 | — |
| กองกลาง (4) | |||||
| M. Grau | MF | — | 6 | 22 | — |
| Ramón Folch | MF | Spain | 8 | 36 | 182 |
| S. Toscano | MF | — | 14 | 30 | — |
| M. U. Martorell | MF | — | 22 | 23 | — |
| กองหน้า (7) | |||||
| Xavi Jaime | FW | — | 7 | 30 | — |
| J. Ramon | FW | — | 9 | 29 | — |
| Ricardo Vaz | FW | Portugal | 10 | 31 | 171 |
| F. Carbia | FW | — | 11 | 33 | — |
| A. Serrano | FW | — | 17 | 27 | — |
| J. Torrents | FW | — | 18 | 22 | — |
| Kenneth Soler | FW | Spain | 19 | 24 | 175 |
Marc Carrasco
Coach · Spain · อายุ 40
Kenneth Soler
FW · อายุ 24 · 175cm · Spain