| DF |
| — |
| 3 |
| 21 |
| — |
| A. Meseguer | DF | — | 4 | 33 | — |
| J. Adan | DF | — | 5 | 30 | — |
| Víctor Sanchís | DF | Spain | 15 | 24 | — |
| S. Mendinueta | DF | — | 22 | 30 | — |
| D. Rivera Simon | DF | — | 28 | 0 | — |
| กองกลาง (7) | |||||
| I. Alberca | MF | — | 7 | 21 | — |
| D. Marin | MF | — | 8 | 25 | — |
| Diego López | MF | Spain | 11 | 24 | — |
| C. Cotos | MF | — | 17 | 25 | — |
| A. Aguado | MF | — | 20 | 26 | — |
| C. Leiton | MF | — | 20 | 23 | — |
| C. Beitia | MF | — | 21 | 25 | — |
| กองหน้า (5) | |||||
| I. Lopez | FW | — | 9 | 23 | — |
| D. Suarez | FW | — | 10 | 31 | — |
| B. Barry | FW | — | 14 | 24 | — |
| J. M. Pedrosa | FW | — | 16 | 22 | — |
| Juan Delgado | FW | Spain | 19 | 31 | 183 |
Victor Gumiel
Coach · —
C. Beitia
MF · อายุ 25 · —