| DF |
| — |
| 4 |
| 30 |
| — |
| Jeremi Rodríguez | DF | Spain | 5 | 22 | 182 |
| Juan Rodriguez Alonso | DF | — | 6 | 29 | — |
| A. Velicias | DF | — | 17 | 20 | — |
| C. Ribalta | DF | — | 21 | 30 | — |
| กองกลาง (5) | |||||
| R. Sosa | MF | — | 7 | 30 | — |
| P. Viera | MF | — | 15 | 28 | — |
| N. Trujillo | MF | — | 19 | 0 | — |
| C. Ferreira | MF | — | 20 | 0 | — |
| D. Lopez | MF | — | 23 | 22 | — |
| กองหน้า (5) | |||||
| C. Galvan | FW | — | 7 | 23 | — |
| Eduardo Farias | FW | Brazil | 9 | 35 | 185 |
| A. F. Quintero Guevara | FW | — | 11 | 36 | — |
| J. Martel | FW | — | 22 | 22 | — |
| I. Traore | FW | — | 25 | 31 | — |
Pol Lorente
Coach · —