
Primera División RFEF - Group 1
Arenas Getxo · ARE
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez Benito | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| Manuel Obón | GK | Spain | 1 | 23 | — |
| Oier Gastesi | GK | Spain | |||
| 1 |
| 22 |
| 190 |
| E. Benitez | GK | — | 25 | 19 | — |
| กองหลัง (10) | |||||
| J. Larrauri | DF | — | 2 | 25 | — |
| A. Lekuna | DF | — | 3 | 19 | — |
| E. Ebro Cortina | DF | — | 4 | 22 | — |
| P. Garcia | DF | — | 5 | 24 | — |
| J. Zubelzu | DF | — | 5 | 21 | — |
| J. Merino | DF | — | 6 | 22 | — |
| B. Arratibel | DF | — | 15 | 22 | — |
| Rubi | DF | — | 18 | 23 | — |
| C. Mutilva | DF | — | 19 | 21 | — |
| A. Dufur | DF | — | 22 | 25 | — |
| กองกลาง (9) | |||||
| I. Garcia | MF | — | 6 | 23 | — |
| Ibon Badiola | MF | — | 8 | 21 | — |
| Suso | MF | — | 11 | 19 | — |
| T. Glazer | MF | — | 14 | 25 | — |
| Gael Akogo Esono | MF | Equatorial Guinea | 16 | 22 | — |
| E. Zabaleta | MF | — | 20 | 33 | — |
| Eneko Zabaleta | MF | Spain | 20 | 33 | 168 |
| I. Telletxea | MF | — | 21 | 23 | — |
| Álvaro Arnedo | MF | Spain | 24 | 29 | 178 |
| กองหน้า (11) | |||||
| Julen Lartitegi | FW | Spain | 7 | 22 | 184 |
| José Luis Cortés | FW | Spain | 9 | 24 | — |
| Álvaro Vázquez | FW | Spain | 9 | 34 | 182 |
| Martin Pedroarena | FW | Spain | 10 | 22 | — |
| Erlantz Palacín | FW | Spain | 12 | 22 | 183 |
| E. Redondo | FW | — | 14 | 20 | — |
| Unai Buján | FW | Spain | 17 | 24 | 174 |
| C. Mattheus | FW | — | 22 | 23 | — |
| Álex Oyón | FW | Spain | 23 | 22 | 171 |
| O. Bazaga | FW | — | 27 | 18 | — |
| I. Bearan | FW | — | 28 | 0 | — |
Sanchez Benito
Coach · —