
Segunda División
Castellón · CAS
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| A. Saipi | GK | Switzerland | 1 | 25 | 194 |
| R. Matthys | GK | Belgium | 13 | 27 | 183 |
| S. Torner Rosell | |||||
| GK |
| — |
| 35 |
| 21 |
| — |
| Sergi Torner | GK | Spain | 35 | 21 | — |
| กองหลัง (11) | |||||
| Juanjo Nieto | DF | Spain | 2 | 31 | 175 |
| F. Brignani | DF | Italy | 3 | 27 | 191 |
| A. Sienra | DF | Argentina | 4 | 26 | 171 |
| Alberto Jiménez | DF | Spain | 5 | 33 | 186 |
| F. Ceccherini | DF | Italy | 11 | 33 | 187 |
| Lucas Alcázar | DF | Spain | 12 | 23 | 182 |
| I. Kostis | DF | Cyprus | 15 | 22 | 188 |
| Martín Conde | DF | Spain | 20 | 22 | 167 |
| J. Mellot | DF | France | 22 | 31 | 178 |
| Sellés | DF | Spain | 30 | 22 | 185 |
| M. Willmann | DF | Poland | 30 | 21 | 170 |
| กองกลาง (14) | |||||
| M. Orozco | MF | — | 6 | 18 | — |
| Barri | MF | — | 8 | 30 | — |
| Iñigo Córdoba | MF | Spain | 14 | 28 | 180 |
| F. Castillo | MF | — | 17 | 28 | — |
| Pablo Santiago | MF | Spain | 18 | 25 | 173 |
| Álvaro Martín | MF | Spain | 21 | 24 | 174 |
| A. Garcia | MF | — | 23 | 25 | — |
| Ronaldo | MF | Brazil | 25 | 35 | 178 |
| J. Vlak | MF | Netherlands | 25 | 27 | 191 |
| A. Gala | MF | Italy | 27 | 21 | — |
| I. Angulo | MF | — | 31 | 20 | — |
| Axel Perez | MF | — | 32 | 19 | — |
| Miguel Ferrer Alarte | MF | — | 33 | 19 | — |
| G. Terma | MF | — | 42 | 21 | — |
| กองหน้า (12) | |||||
| Raúl Sánchez | FW | Spain | 7 | 28 | 188 |
| Ousmane Camara | FW | Guinea | 9 | 24 | 184 |
| Israel Suero | FW | Spain | 10 | 31 | 172 |
| A. Jakobsen | FW | Denmark | 16 | 26 | 185 |
| H. Bellari | FW | — | 19 | 22 | — |
| Hamza Bellari | FW | Spain | 19 | 22 | — |
| Varo García | FW | Spain | 23 | 26 | 191 |
| D. Muale Nzanza | FW | — | 24 | 22 | — |
| Rodrigo Miguel Ferreira Rêgo | FW | Portugal | 26 | 21 | 173 |
| R. Catala | FW | — | 26 | 23 | — |
| T. De Nipoti | FW | Italy | 29 | 22 | 180 |
| O. Albiol | FW | — | 31 | 17 | — |
Juanjo Nieto
DF · อายุ 31 · 175cm · Spain
F. Brignani
DF · อายุ 27 · 191cm · Italy
A. Sienra
DF · อายุ 26 · 171cm · Argentina
Alberto Jiménez
DF · อายุ 33 · 186cm · Spain
F. Ceccherini
DF · อายุ 33 · 187cm · Italy
Lucas Alcázar
DF · อายุ 23 · 182cm · Spain
I. Kostis
DF · อายุ 22 · 188cm · Cyprus
Martín Conde
DF · อายุ 22 · 167cm · Spain
J. Mellot
DF · อายุ 31 · 178cm · France
Sellés
DF · อายุ 22 · 185cm · Spain
M. Willmann
DF · อายุ 21 · 170cm · Poland