
Segunda División
Deportivo La Coruna · COR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Hidalgo | Coach | Spain | — | 46 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| Germán Parreño | GK | Spain | 1 | 32 | 189 |
| Leo Román | |||||
| GK |
| Spain |
| 13 |
| 25 |
| 189 |
| Eric Puerto | GK | Spain | 13 | 23 | 182 |
| Álvaro Fernández | GK | Spain | 25 | 27 | 185 |
| กองหลัง (15) | |||||
| Adrià Alti🩹 Red Card | DF | Spain | 2 | 24 | 170 |
| Q. Teijo | DF | — | 2 | 23 | — |
| Arnau Comas | DF | Spain | 3 | 25 | 191 |
| S. Fernandez | DF | — | 4 | 18 | — |
| L. Noubi | DF | Belgium | 4 | 20 | 180 |
| Dani Barcia | DF | Spain | 5 | 22 | 186 |
| G. Quagliata | DF | Italy | 12 | 25 | 177 |
| Miguel Loureiro | DF | Spain | 15 | 29 | 178 |
| F. Fons | DF | — | 15 | 19 | — |
| Angeliño🩹 Red Card | DF | Spain | 17 | 29 | 175 |
| J. Giménez | DF | Uruguay | 20 | 30 | 186 |
| B. Ede🩹 Hamstring Injury | DF | Poland | 22 | 18 | 193 |
| Ximo Navarro | DF | Spain | 23 | 35 | 176 |
| Enrique Teijo | DF | Spain | 30 | 21 | — |
| D. Midon | DF | — | 31 | 22 | — |
| กองกลาง (12) | |||||
| Marc Casadó🩹 Collarbone injury | MF | Spain | 6 | 22 | 171 |
| Diego Villares | MF | Spain | 8 | 29 | 180 |
| Diego Villares | MF | — | 8 | 30 | — |
| Riki Rodríguez | MF | Spain | 14 | 28 | 175 |
| L. Amatucci🩹 Red Card | MF | Italy | 16 | 21 | 172 |
| Rubén | MF | Spain | 18 | 21 | 175 |
| Jonathan Asp Jensen | MF | Denmark | 18 | 19 | 181 |
| Luismi Cruz | MF | Spain | 19 | 24 | 166 |
| José Jurado | MF | Spain | 20 | 33 | 182 |
| Mario Soriano | MF | Spain | 21 | 23 | 163 |
| Yayo | MF | Spain | 36 | 21 | — |
| Noé🩹 Muscle Injury | MF | — | 37 | 19 | — |
| กองหน้า (11) | |||||
| P. Aubameyang🩹 Knee Injury | FW | Gabon | 7 | 36 | 187 |
| Z. Eddahchouri🩹 Wrist Injury | FW | Netherlands | 9 | 25 | 187 |
| Peke🩹 Groin Injury | FW | Spain | 10 | 23 | 169 |
| David Mella | FW | Spain | 11 | 20 | 169 |
| A. Guerrero | FW | — | 21 | 19 | — |
| Adama Traoré🩹 Muscle Injury | FW | Spain | 24 | 29 | 178 |
| Alvaro Fraga | FW | — | 25 | 19 | — |
| Martín Ochoa | FW | Spain | 31 | 21 | — |
| B. Nsongo | FW | — | 32 | 21 | — |
| Kevin Sánchez | FW | Spain | 33 | 20 | 169 |
| I. Vidal Maria | FW | — | 36 | 20 | — |
Antonio Hidalgo
Coach · Spain · อายุ 46
Adrià Alti🩹
DF · อายุ 24 · 170cm · Spain
Q. Teijo
DF · อายุ 23 · —
Arnau Comas
DF · อายุ 25 · 191cm · Spain
S. Fernandez
DF · อายุ 18 · —
L. Noubi
DF · อายุ 20 · 180cm · Belgium
Dani Barcia
DF · อายุ 22 · 186cm · Spain
G. Quagliata
DF · อายุ 25 · 177cm · Italy
Miguel Loureiro
DF · อายุ 29 · 178cm · Spain
F. Fons
DF · อายุ 19 · —
Angeliño🩹
DF · อายุ 29 · 175cm · Spain
J. Giménez
DF · อายุ 30 · 186cm · Uruguay
B. Ede🩹
DF · อายุ 18 · 193cm · Poland
Ximo Navarro
DF · อายุ 35 · 176cm · Spain
Enrique Teijo
DF · อายุ 21 · Spain
D. Midon
DF · อายุ 22 · —
Rubén
MF · อายุ 21 · 175cm · Spain
FW · อายุ 19 · —