
1a Divisió
Atlètic Club d'Escaldes · ATL
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Luque | Coach | Spain | — | 32 | — |
| ผู้รักษาประตู (7) | |||||
| Adri Muñoz | GK | Spain | 1 | 31 | 185 |
| M. Tallarico | GK | — | |||
| 25 |
| 21 |
| — |
| F. Cano | GK | Spain | 30 | 26 | — |
| Pacho | GK | — | 30 | 26 | — |
| M. Navarro | GK | — | 32 | 32 | — |
| M. Basterrechea | GK | Argentina | 32 | 31 | — |
| J. Marinovich | GK | Argentina | 65 | 25 | 184 |
| กองหลัง (14) | |||||
| C. Jimenez | DF | — | 2 | 29 | — |
| Varo Álvarez | DF | Spain | 3 | 24 | — |
| D. Fondarella | DF | — | 3 | 27 | — |
| Marcos Blasco | DF | Spain | 3 | 23 | — |
| Christian García | DF | Andorra | 4 | 26 | 179 |
| Chinchu | DF | Spain | 5 | 23 | — |
| J. Rubio | DF | Andorra | 14 | 31 | 173 |
| S. Rodriguez | DF | Spain | 15 | 36 | — |
| Sergio Rodríguez | DF | Spain | 15 | 36 | 180 |
| Diego Fernandes Antunes | DF | Andorra | 19 | 18 | — |
| K. Soro | DF | — | 22 | 22 | — |
| Adrià Cosialls Marsellés | DF | Spain | 23 | 24 | 180 |
| P. Jaquez | DF | — | 29 | 30 | — |
| Adrià Gallego | DF | Spain | 49 | 35 | 184 |
| กองกลาง (13) | |||||
| Yeray Carpio | MF | Spain | 4 | 22 | — |
| Emanoel Sidnei da Silva Santos | MF | Brazil | 6 | 24 | — |
| Marc Pujol | MF | Andorra | 7 | 43 | 168 |
| Gemelson Vieira | MF | Guinea-Bissau | 10 | 33 | 170 |
| Valero | MF | Spain | 11 | 27 | 178 |
| Hamza Ryahi | MF | Spain | 14 | 31 | — |
| H. Ryahi Bouharma | MF | — | 14 | 31 | — |
| B. Sohaib | MF | — | 17 | 19 | — |
| Kevin Olah | MF | Spain | 19 | 23 | — |
| J. Sanmarful | MF | — | 21 | 24 | — |
| D. Traore | MF | — | 22 | 21 | — |
| K. Olah | MF | — | 23 | 22 | — |
| M. Renoud | MF | France | 23 | 25 | 171 |
| กองหน้า (8) | |||||
| J. Barragan | FW | — | 7 | 23 | — |
| J. Assoubre | FW | Côte d'Ivoire | 8 | 33 | 172 |
| B. Morales | FW | Spain | 9 | 24 | 170 |
| Borja Morales | FW | Spain | 9 | 24 | 170 |
| Álex Martínez | FW | Andorra | 16 | 27 | — |
| Jordi Alaez | FW | — | 20 | 27 | — |
| Jota | FW | Spain | 21 | 23 | — |
| P. Brito | FW | — | 22 | 27 | — |
Daniel Luque
Coach · Spain · อายุ 32