| 69 |
| 22 |
| — |
| J. Kindel | GK | — | 96 | 16 | — |
| กองหลัง (14) | |||||
| J. Lillemets | DF | — | 2 | 16 | — |
| J. Lillemets | DF | Estonia | 2 | 17 | — |
| A. Boronilstsikov | DF | — | 4 | 20 | — |
| A. Boronilštšikov | DF | Estonia | 4 | 20 | — |
| J. Pihkva | DF | — | 14 | 19 | — |
| J. Pihkva | DF | Estonia | 14 | 19 | — |
| M. Tambedou | DF | Senegal | 20 | 22 | 193 |
| A. Nikolajev | DF | Estonia | 22 | 22 | — |
| R. Vukušić | DF | Croatia | 46 | 21 | — |
| M. Podholjuzin | DF | Estonia | 50 | 33 | 181 |
| F. Jekimov | DF | Estonia | 74 | 18 | — |
| D. Mashchenko | DF | Ukraine | 78 | 23 | — |
| D. Sotsugov | DF | — | 88 | 22 | — |
| D. Sõtšugov | DF | Estonia | 88 | 22 | — |
| กองกลาง (8) | |||||
| U. Kõrre | MF | Estonia | 5 | 25 | — |
| K. Kask | MF | Estonia | 6 | 26 | — |
| O. Musolitin | MF | Ukraine | 8 | 21 | — |
| N. Ivanov | MF | Estonia | 10 | 22 | — |
| Enrique Lotar | MF | Equatorial Guinea | 17 | 22 | 188 |
| A. Iljin | MF | Estonia | 24 | 23 | — |
| R. Siht | MF | Estonia | 26 | 19 | — |
| B. Vaštšuk | MF | Estonia | 59 | 30 | 185 |
| กองหน้า (9) | |||||
| D. Tarassenkov | FW | Estonia | 7 | 22 | — |
| Godwin Chika | FW | Nigeria | 9 | 20 | — |
| M. Orlov | FW | Estonia | 11 | 21 | — |
| I. Subbotin | FW | Estonia | 15 | 35 | 187 |
| Tiago Baptista | FW | Portugal | 21 | 19 | — |
| M. Männilaan | FW | Estonia | 27 | 24 | 189 |
| I. Jabir | FW | Ghana | 30 | 20 | — |
| Idalecio | FW | — | 52 | 22 | — |
| C. Godwin | FW | — | 94 | 20 | — |
M. Kristal
Coach · —
J. Lillemets
DF · อายุ 16 · —
J. Lillemets
DF · อายุ 17 · Estonia
A. Boronilstsikov
DF · อายุ 20 · —
A. Boronilštšikov
DF · อายุ 20 · Estonia
J. Pihkva
DF · อายุ 19 · —
J. Pihkva
DF · อายุ 19 · Estonia
M. Tambedou
DF · อายุ 22 · 193cm · Senegal
A. Nikolajev
DF · อายุ 22 · Estonia
R. Vukušić
DF · อายุ 21 · Croatia
M. Podholjuzin
DF · อายุ 33 · 181cm · Estonia
F. Jekimov
DF · อายุ 18 · Estonia
D. Mashchenko
DF · อายุ 23 · Ukraine
D. Sotsugov
DF · อายุ 22 · —
D. Sõtšugov
DF · อายุ 22 · Estonia