
บุนเดสลีกา (ออสเตรีย)
Austria Vienna · AUT
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephan Helm | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| S. Şahin-Radlinger | GK | Austria | 1 | 33 | 198 |
| L. Wedl | |||||
| GK |
| Austria |
| 13 |
| 30 |
| 186 |
| K. Jusic | GK | Austria | 32 | 20 | — |
| M. Kos | GK | Austria | 99 | 28 | 183 |
| กองหลัง (11) | |||||
| I. Buhari | DF | Nigeria | 3 | 24 | 190 |
| A. Ilić | DF | Serbia | 4 | 21 | — |
| A. Dragović🩹 Hamstring Injury | DF | Austria | 15 | 34 | 186 |
| Lee Tae-Seok | DF | South Korea | 17 | 23 | 177 |
| H. Guenouche | DF | France | 21 | 25 | 172 |
| T. Plavotić🩹 Injury | DF | Austria | 24 | 28 | 197 |
| R. Ranftl | DF | Austria | 26 | 33 | 180 |
| P. Wiesinger | DF | Austria | 28 | 31 | 181 |
| V. Toifl | DF | Austria | 44 | 20 | — |
| J. Feddersen | DF | Germany | 44 | 18 | 194 |
| J. Handl🩹 Ill | DF | Austria | 46 | 27 | 196 |
| กองกลาง (13) | |||||
| V. Müller | MF | Austria | 5 | 26 | 175 |
| M. Moswitzer | MF | Austria | 5 | 20 | 193 |
| Philipp Maybach | MF | Austria | 6 | 18 | 182 |
| V. Markovic | MF | — | 7 | 17 | — |
| Dominik Nisandzic | MF | Austria | 8 | 19 | — |
| Romeo Mörth | MF | Austria | 10 | 18 | — |
| S. Saljic | MF | Austria | 10 | 20 | 177 |
| Lee Kang-Hee🩹 Knee medial ligament tear | MF | Korea Republic | 16 | 24 | 188 |
| Matteo Schablas | MF | Austria | 21 | 20 | 180 |
| F. Wustinger🩹 Cruciate Ligament Rupture | MF | Austria | 22 | 22 | 176 |
| M. Fischer | MF | Austria | 30 | 30 | 179 |
| Daniel Nnodim | MF | Austria | 40 | 18 | — |
| Marijan Österreicher | MF | Austria | 77 | 19 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| H. Deshihsku | FW | — | 9 | 17 | — |
| K. Boateng🩹 Unknown Injury | FW | Ghana | 14 | 26 | 184 |
| J. Eggestein | FW | Germany | 19 | 27 | 183 |
| J. Hettwer | FW | Germany | 20 | 22 | 182 |
| A. Kanté🩹 Ruptured cruciate ligament | FW | Côte d'Ivoire | 47 | 20 | 170 |
| Hasan Deshishku | FW | — | 74 | 18 | — |
Stephan Helm
Coach · —
I. Buhari
DF · อายุ 24 · 190cm · Nigeria
A. Ilić
DF · อายุ 21 · Serbia
A. Dragović🩹
DF · อายุ 34 · 186cm · Austria
Lee Tae-Seok
DF · อายุ 23 · 177cm · South Korea
H. Guenouche
DF · อายุ 25 · 172cm · France
T. Plavotić🩹
DF · อายุ 28 · 197cm · Austria
R. Ranftl
DF · อายุ 33 · 180cm · Austria
P. Wiesinger
DF · อายุ 31 · 181cm · Austria
V. Toifl
DF · อายุ 20 · Austria
J. Feddersen
DF · อายุ 18 · 194cm · Germany
J. Handl🩹
DF · อายุ 27 · 196cm · Austria
Hasan Deshishku
FW · อายุ 18 · —