
First League
Vardar Skopje · VAR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Goce Sedloski | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| D. Dikovski | GK | — | 1 | 19 | — |
| V. Kjosevski | GK | — | |||
| 25 |
| 30 |
| — |
| D. Taleski | GK | North Macedonia | 95 | 30 | — |
| M. Velkovski | GK | North Macedonia | 99 | 25 | — |
| กองหลัง (11) | |||||
| Hristijan Jevtoski | DF | — | 2 | 17 | — |
| M. Manevski | DF | North Macedonia | 3 | 26 | — |
| M. Matić | DF | Croatia | 4 | 25 | 195 |
| F. Najdovski | DF | North Macedonia | 5 | 33 | 185 |
| S. Diabaté | DF | Côte d'Ivoire | 14 | 23 | 194 |
| N. Mishkovski | DF | North Macedonia | 18 | 39 | — |
| G. Jankulov | DF | North Macedonia | 21 | 24 | — |
| F. Cvetkovski | DF | — | 27 | 16 | — |
| F. Senghor | DF | Senegal | 75 | 32 | — |
| M. Ramathan | DF | — | 90 | 23 | — |
| Stefan Stamatovski | DF | North Macedonia | — | 18 | — |
| กองกลาง (8) | |||||
| D. Babunski | MF | North Macedonia | 6 | 31 | 178 |
| B. Nikolov | MF | North Macedonia | 8 | 31 | 180 |
| D. Todorovski | MF | North Macedonia | 22 | 23 | 180 |
| F. Duranski | MF | North Macedonia | 23 | 34 | 175 |
| I. Olaosebikan | MF | Nigeria | 29 | 25 | — |
| Miguel Ângelo Ferreira Pires | MF | Portugal | 71 | 26 | 175 |
| B. Bajrami | MF | — | 77 | 15 | — |
| N. Bosančić | MF | Serbia | 88 | 30 | 180 |
| กองหน้า (16) | |||||
| A. Omeragikj | FW | North Macedonia | 9 | 23 | — |
| Goran Zakarić | FW | Bosnia and Herzegovina | 10 | 33 | 182 |
| E. Spahiu | FW | North Macedonia | 17 | 24 | — |
| M. Talevski | FW | North Macedonia | 19 | 21 | — |
| Matej Nikolov | FW | — | 19 | 16 | — |
| A. Cvetkovski | FW | — | 20 | 17 | — |
| I. Mitanoski | FW | — | 24 | 17 | — |
| S. Cvetković | FW | Serbia | 26 | 27 | 184 |
| Ognen Jakov | FW | — | 30 | 16 | — |
| I. Markovski | FW | — | 31 | 17 | — |
| D. Castañeda | FW | Argentina | 32 | 27 | — |
| I. Puleio | FW | Argentina | 34 | 27 | — |
| I. Hasani | FW | — | 42 | 18 | — |
| D. Danev | FW | North Macedonia | 49 | 19 | — |
| J. Torres | FW | Argentina | 99 | 28 | 177 |
| Nikola Ristevski | FW | — | — | 19 | — |
Goce Sedloski
Coach · —
Hristijan Jevtoski
DF · อายุ 17 · —
M. Manevski
DF · อายุ 26 · North Macedonia
M. Matić
DF · อายุ 25 · 195cm · Croatia
F. Najdovski
DF · อายุ 33 · 185cm · North Macedonia
S. Diabaté
DF · อายุ 23 · 194cm · Côte d'Ivoire
N. Mishkovski
DF · อายุ 39 · North Macedonia
G. Jankulov
DF · อายุ 24 · North Macedonia
F. Cvetkovski
DF · อายุ 16 · —
F. Senghor
DF · อายุ 32 · Senegal
M. Ramathan
DF · อายุ 23 · —
Stefan Stamatovski
DF · อายุ 18 · North Macedonia
MF · อายุ 26 · 175cm · Portugal