| 27 |
| 32 |
| 192 |
| D. Klein | GK | Germany | 30 | 24 | 194 |
| N. Suman | GK | England | 30 | 25 | — |
| P. Kristian Bråtveit | GK | Norway | 99 | 29 | 187 |
| กองหลัง (11) | |||||
| N. Devlin | DF | Scotland | 2 | 32 | 183 |
| M. Frame | DF | Scotland | 3 | 19 | 178 |
| M. Knoester | DF | The Netherlands | 5 | 27 | 186 |
| G. Molloy | DF | Ireland | 21 | 24 | — |
| J. Milne | DF | Scotland | 22 | 22 | 192 |
| L. Mayo | DF | Scotland | 23 | 25 | 188 |
| N. Guinness-Walker | DF | England | 24 | 26 | 180 |
| D. Happe | DF | England | 26 | 27 | 197 |
| C. Cadden | DF | Scotland | 28 | 29 | 178 |
| E. Bwomono | DF | Uganda | 42 | 27 | 175 |
| J. Mercer | DF | — | 46 | 18 | — |
| กองกลาง (16) | |||||
| G. Shinnie | MF | Scotland | 4 | 34 | 175 |
| B. Lyons | MF | Northern Ireland | 8 | 28 | 176 |
| A. Briedl | MF | Austria | 10 | 23 | 180 |
| L. Smith | MF | Scotland | 11 | 25 | 176 |
| S. Armstrong | MF | Scotland | 17 | 33 | 183 |
| T. Keskinen | MF | Finland | 18 | 23 | 180 |
| A. Palaversa | MF | Croatia | 18 | 25 | 187 |
| T. Olusanya | MF | England | 20 | 28 | 175 |
| C. Ronan | MF | Republic of Ireland | 25 | 27 | 170 |
| A. Aremu | MF | Nigeria | 32 | 26 | 181 |
| F. Marshall | MF | Scotland | 40 | 19 | — |
| F. Marshall | MF | Scotland | 40 | 19 | — |
| A. Morgan-Cummings | MF | — | 44 | 16 | — |
| C. Masson | MF | — | 48 | 16 | — |
| C. Masson | MF | — | 48 | 17 | — |
| E. Gyamfi | MF | Germany | 77 | 21 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| Tony Yogane | FW | England | 7 | 20 | 178 |
| A. Mouloua | FW | Morocco | 9 | 23 | — |
| H. Mahou | FW | France | 14 | 26 | 179 |
| K. Nisbet | FW | Scotland | 15 | 28 | 180 |
| M. Ntelo | FW | Belgium | 31 | 24 | 188 |
| A. Fasanya | FW | — | 53 | 15 | — |
J. Thelin
Coach · Sweden · อายุ 47
N. Guinness-Walker
DF · อายุ 26 · 180cm · England