กำลังโหลด…
EYU ชนะเสมอCOR ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| EYU | COR | |
|---|---|---|
| 1.10 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.45 |
| 1.09 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.91 |
| 1.54 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.91 |
| 22% | คลีนชีต | 18% |
| 37% | ยิงไม่ได้ | 27% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 55% |
| 51% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 82% |
| EYU | COR | |
|---|---|---|
| #18 | อันดับ | #9 |
| 3 | แต้ม | 16 |
| 1 | ชนะ | 5 |
| 0 | เสมอ | 1 |
| 10 | แพ้ | 5 |
| 3 | ได้ | 21 |
| 30 | เสีย | 21 |
2,500
ความจุ