กำลังโหลด…
GEN ชนะเสมอTRA ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| GEN | TRA | |
|---|---|---|
| 1.00 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.73 |
| 1.07 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.78 |
| 1.51 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.28 |
| 20% | คลีนชีต | 34% |
| 40% | ยิงไม่ได้ | 14% |
| 47% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 58% |
| 56% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 57% |
| GEN | TRA | |
|---|---|---|
| #14 | อันดับ | #2 |
| 11 | แต้ม | 25 |
| 3 | ชนะ | 8 |
| 2 | เสมอ | 1 |
| 6 | แพ้ | 2 |
| 12 | ได้ | 26 |
| 21 | เสีย | 8 |
Gençlerbirliği S.K.