กำลังโหลด…
EYU ชนะเสมอSAM ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| EYU | SAM | |
|---|---|---|
| 1.10 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.39 |
| 1.09 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.29 |
| 1.54 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.38 |
| 22% | คลีนชีต | 27% |
| 37% | ยิงไม่ได้ | 29% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 52% |
| 51% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 50% |
| EYU | SAM | |
|---|---|---|
| #18 | อันดับ | #17 |
| 3 | แต้ม | 7 |
| 1 | ชนะ | 2 |
| 0 | เสมอ | 1 |
| 10 | แพ้ | 8 |
| 3 | ได้ | 11 |
| 30 | เสีย | 26 |
2,500
ความจุ