กำลังโหลด…
RIZ ชนะเสมอGEN ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| RIZ | GEN | |
|---|---|---|
| 1.29 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.00 |
| 1.34 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.07 |
| 1.55 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.51 |
| 24% | คลีนชีต | 20% |
| 31% | ยิงไม่ได้ | 40% |
| 51% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 47% |
| 57% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 56% |
| RIZ | GEN | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #14 |
| 14 | แต้ม | 11 |
| 4 | ชนะ | 3 |
| 2 | เสมอ | 2 |
| 5 | แพ้ | 6 |
| 13 | ได้ | 12 |
| 16 | เสีย | 21 |
15,558
ความจุ