กำลังโหลด…
EYU ชนะเสมอGAL ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| EYU | GAL | |
|---|---|---|
| 1.10 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.52 |
| 1.09 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.37 |
| 1.54 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.83 |
| 22% | คลีนชีต | 43% |
| 37% | ยิงไม่ได้ | 8% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 53% |
| 51% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 68% |
| EYU | GAL | |
|---|---|---|
| #18 | อันดับ | #1 |
| 3 | แต้ม | 28 |
| 1 | ชนะ | 9 |
| 0 | เสมอ | 1 |
| 10 | แพ้ | 1 |
| 3 | ได้ | 27 |
| 30 | เสีย | 15 |
2,500
ความจุ