กำลังโหลด…
GOZ ชนะเสมอKON ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| GOZ | KON | |
|---|---|---|
| 1.48 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.20 |
| 1.52 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.18 |
| 1.25 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.34 |
| 32% | คลีนชีต | 27% |
| 21% | ยิงไม่ได้ | 26% |
| 57% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 54% |
| 52% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 47% |
| GOZ | KON | |
|---|---|---|
| #10 | อันดับ | #15 |
| 15 | แต้ม | 8 |
| 4 | ชนะ | 2 |
| 3 | เสมอ | 2 |
| 4 | แพ้ | 7 |
| 22 | ได้ | 6 |
| 19 | เสีย | 14 |
12,500
ความจุ