กำลังโหลด…
EYU ชนะเสมอIST ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| EYU | IST | |
|---|---|---|
| 1.10 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.62 |
| 1.09 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.60 |
| 1.54 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.21 |
| 22% | คลีนชีต | 34% |
| 37% | ยิงไม่ได้ | 26% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 48% |
| 51% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 51% |
| EYU | IST | |
|---|---|---|
| #18 | อันดับ | #8 |
| 3 | แต้ม | 17 |
| 1 | ชนะ | 5 |
| 0 | เสมอ | 2 |
| 10 | แพ้ | 4 |
| 3 | ได้ | 19 |
| 30 | เสีย | 17 |
2,500
ความจุ