กำลังโหลด…
RIZ ชนะเสมอKAS ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| RIZ | KAS | |
|---|---|---|
| 1.29 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.29 |
| 1.33 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.41 |
| 1.54 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.61 |
| 23% | คลีนชีต | 24% |
| 31% | ยิงไม่ได้ | 25% |
| 51% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 61% |
| 57% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 58% |
| RIZ | KAS | |
|---|---|---|
| #13 | อันดับ | #5 |
| 10 | แต้ม | 16 |
| 3 | ชนะ | 4 |
| 1 | เสมอ | 4 |
| 4 | แพ้ | 1 |
| 8 | ได้ | 13 |
| 11 | เสีย | 9 |
15,558
ความจุ