กำลังโหลด…
GEN ชนะเสมอCHA ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| GEN | CHA | |
|---|---|---|
| 1.75 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.43 |
| 1.70 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.29 |
| 1.20 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.29 |
| 27% | คลีนชีต | 29% |
| 19% | ยิงไม่ได้ | 26% |
| 58% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 53% |
| 59% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 48% |
| GEN | CHA | |
|---|---|---|
| #6 | อันดับ | #4 |
| 15 | แต้ม | 21 |
| 4 | ชนะ | 7 |
| 3 | เสมอ | 0 |
| 2 | แพ้ | 2 |
| 18 | ได้ | 16 |
| 13 | เสีย | 10 |
Cegeka Arena