กำลังโหลด…
CLU ชนะเสมอGIL ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| CLU | GIL | |
|---|---|---|
| 1.98 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.12 |
| 2.09 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.91 |
| 1.04 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.91 |
| 35% | คลีนชีต | 38% |
| 11% | ยิงไม่ได้ | 14% |
| 58% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 56% |
| 62% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 57% |
| CLU | GIL | |
|---|---|---|
| #2 | อันดับ | #3 |
| 24 | แต้ม | 23 |
| 8 | ชนะ | 7 |
| 0 | เสมอ | 2 |
| 1 | แพ้ | 0 |
| 22 | ได้ | 27 |
| 6 | เสีย | 6 |
Jan Breydel Stadion