กำลังโหลด…
CLU ชนะเสมอCHA ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| CLU | CHA | |
|---|---|---|
| 1.98 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.43 |
| 2.09 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.29 |
| 1.04 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.29 |
| 35% | คลีนชีต | 29% |
| 11% | ยิงไม่ได้ | 26% |
| 58% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 53% |
| 62% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 48% |
| CLU | CHA | |
|---|---|---|
| #2 | อันดับ | #4 |
| 24 | แต้ม | 21 |
| 8 | ชนะ | 7 |
| 0 | เสมอ | 0 |
| 1 | แพ้ | 2 |
| 22 | ได้ | 16 |
| 6 | เสีย | 10 |
Jan Breydel Stadion