กำลังโหลด…
AND ชนะเสมอTRU ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| AND | TRU | |
|---|---|---|
| 1.57 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.35 |
| 1.54 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.35 |
| 1.20 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.46 |
| 32% | คลีนชีต | 21% |
| 25% | ยิงไม่ได้ | 26% |
| 51% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 57% |
| 52% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 52% |
| AND | TRU | |
|---|---|---|
| #5 | อันดับ | #13 |
| 16 | แต้ม | 8 |
| 5 | ชนะ | 2 |
| 1 | เสมอ | 2 |
| 3 | แพ้ | 5 |
| 9 | ได้ | 17 |
| 10 | เสีย | 19 |
Lotto Park