กำลังโหลด…
CHA ชนะเสมอRAA ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| CHA | RAA | |
|---|---|---|
| 1.43 | PPG (แต้ม/นัด) | 0.91 |
| 1.29 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.02 |
| 1.29 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.51 |
| 29% | คลีนชีต | 27% |
| 26% | ยิงไม่ได้ | 42% |
| 53% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 49% |
| 48% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 53% |
| CHA | RAA | |
|---|---|---|
| #4 | อันดับ | #14 |
| 21 | แต้ม | 7 |
| 7 | ชนะ | 2 |
| 0 | เสมอ | 1 |
| 2 | แพ้ | 6 |
| 16 | ได้ | 11 |
| 10 | เสีย | 18 |
Stade du Pays de Charleroi