กำลังโหลด…
AND ชนะเสมอWES ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| AND | WES | |
|---|---|---|
| 1.57 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.25 |
| 1.54 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.62 |
| 1.20 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.69 |
| 32% | คลีนชีต | 24% |
| 25% | ยิงไม่ได้ | 23% |
| 51% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 59% |
| 52% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 60% |
| AND | WES | |
|---|---|---|
| #5 | อันดับ | #7 |
| 16 | แต้ม | 14 |
| 5 | ชนะ | 4 |
| 1 | เสมอ | 2 |
| 3 | แพ้ | 3 |
| 9 | ได้ | 24 |
| 10 | เสีย | 21 |
Lotto Park