กำลังโหลด…
EAG ชนะเสมอEXC ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| EAG | EXC | |
|---|---|---|
| 1.32 | PPG (แต้ม/นัด) | 0.97 |
| 1.55 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.27 |
| 1.59 | เสียเฉลี่ย/นัด | 2.03 |
| 25% | คลีนชีต | 19% |
| 22% | ยิงไม่ได้ | 30% |
| 58% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 57% |
| 58% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 68% |
| EAG | EXC | |
|---|---|---|
| #8 | อันดับ | #15 |
| 17 | แต้ม | 11 |
| 4 | ชนะ | 3 |
| 5 | เสมอ | 2 |
| 3 | แพ้ | 7 |
| 24 | ได้ | 16 |
| 27 | เสีย | 29 |
De Adelaarshorst