กำลังโหลด…
ZWO ชนะเสมอWIL ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| ZWO | WIL | |
|---|---|---|
| 1.11 | PPG (แต้ม/นัด) | 0.63 |
| 1.27 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.00 |
| 1.87 | เสียเฉลี่ย/นัด | 2.10 |
| 17% | คลีนชีต | 10% |
| 23% | ยิงไม่ได้ | 29% |
| 62% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 63% |
| 56% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 54% |
| ZWO | WIL | |
|---|---|---|
| #13 | อันดับ | #18 |
| 12 | แต้ม | 3 |
| 3 | ชนะ | 0 |
| 3 | เสมอ | 3 |
| 6 | แพ้ | 9 |
| 13 | ได้ | 11 |
| 24 | เสีย | 40 |
14,000
ความจุ