กำลังโหลด…
UTR ชนะเสมอSIT ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| UTR | SIT | |
|---|---|---|
| 1.58 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.18 |
| 1.63 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.23 |
| 1.46 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.72 |
| 26% | คลีนชีต | 21% |
| 19% | ยิงไม่ได้ | 29% |
| 60% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 57% |
| 56% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 59% |
| UTR | SIT | |
|---|---|---|
| #14 | อันดับ | #7 |
| 12 | แต้ม | 20 |
| 3 | ชนะ | 5 |
| 3 | เสมอ | 5 |
| 6 | แพ้ | 2 |
| 21 | ได้ | 20 |
| 34 | เสีย | 20 |
Stadion Galgenwaard