กำลังโหลด…
ZWO ชนะเสมอEXC ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| ZWO | EXC | |
|---|---|---|
| 1.11 | PPG (แต้ม/นัด) | 0.97 |
| 1.27 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.27 |
| 1.87 | เสียเฉลี่ย/นัด | 2.03 |
| 17% | คลีนชีต | 19% |
| 23% | ยิงไม่ได้ | 30% |
| 62% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 57% |
| 56% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 68% |
| ZWO | EXC | |
|---|---|---|
| #13 | อันดับ | #15 |
| 12 | แต้ม | 11 |
| 3 | ชนะ | 3 |
| 3 | เสมอ | 2 |
| 6 | แพ้ | 7 |
| 13 | ได้ | 16 |
| 24 | เสีย | 29 |
14,000
ความจุ