กำลังโหลด…
BUR ชนะเสมอSHE ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| BUR | SHE | |
|---|---|---|
| 1.97 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.74 |
| 1.66 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.47 |
| 0.77 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.04 |
| 50% | คลีนชีต | 37% |
| 18% | ยิงไม่ได้ | 19% |
| 48% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 47% |
| 46% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 47% |
| BUR | SHE | |
|---|---|---|
| #22 | อันดับ | #10 |
| 10 | แต้ม | 22 |
| 1 | ชนะ | 6 |
| 7 | เสมอ | 4 |
| 7 | แพ้ | 5 |
| 22 | ได้ | 21 |
| 31 | เสีย | 19 |
Turf Moor
21,401
ความจุ