กำลังโหลด…
BIL ชนะเสมอRAY ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| BIL | RAY | |
|---|---|---|
| 1.52 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.23 |
| 1.33 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.04 |
| 1.10 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.30 |
| 34% | คลีนชีต | 27% |
| 31% | ยิงไม่ได้ | 32% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 52% |
| 43% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 45% |
| BIL | RAY | |
|---|---|---|
| #15 | อันดับ | #17 |
| 9 | แต้ม | 9 |
| 2 | ชนะ | 2 |
| 3 | เสมอ | 3 |
| 3 | แพ้ | 4 |
| 8 | ได้ | 12 |
| 9 | เสีย | 20 |
53,289
ความจุ