กำลังโหลด…
CEL ชนะเสมอREA ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| CEL | REA | |
|---|---|---|
| 1.27 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.26 |
| 1.31 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.11 |
| 1.38 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.89 |
| 24% | คลีนชีต | 40% |
| 23% | ยิงไม่ได้ | 9% |
| 60% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 54% |
| 52% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 57% |
| CEL | REA | |
|---|---|---|
| #9 | อันดับ | #3 |
| 11 | แต้ม | 21 |
| 2 | ชนะ | 7 |
| 5 | เสมอ | 0 |
| 2 | แพ้ | 2 |
| 10 | ได้ | 23 |
| 7 | เสีย | 9 |
29,000
ความจุ