กำลังโหลด…
REA ชนะเสมอESP ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| REA | ESP | |
|---|---|---|
| 2.26 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.07 |
| 2.11 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.19 |
| 0.89 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.52 |
| 40% | คลีนชีต | 21% |
| 9% | ยิงไม่ได้ | 20% |
| 54% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 64% |
| 57% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 52% |
| REA | ESP | |
|---|---|---|
| #3 | อันดับ | #18 |
| 21 | แต้ม | 8 |
| 7 | ชนะ | 2 |
| 0 | เสมอ | 2 |
| 2 | แพ้ | 6 |
| 23 | ได้ | 12 |
| 9 | เสีย | 14 |
81,000
ความจุ