กำลังโหลด…
BIL ชนะเสมอOSA ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| BIL | OSA | |
|---|---|---|
| 1.52 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.26 |
| 1.33 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.14 |
| 1.10 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.35 |
| 34% | คลีนชีต | 25% |
| 31% | ยิงไม่ได้ | 30% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 52% |
| 43% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 43% |
| BIL | OSA | |
|---|---|---|
| #15 | อันดับ | #11 |
| 9 | แต้ม | 11 |
| 2 | ชนะ | 3 |
| 3 | เสมอ | 2 |
| 3 | แพ้ | 4 |
| 8 | ได้ | 10 |
| 9 | เสีย | 18 |
53,289
ความจุ