กำลังโหลด…
REA ชนะเสมอBET ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| REA | BET | |
|---|---|---|
| 2.26 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.59 |
| 2.11 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.40 |
| 0.89 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.23 |
| 40% | คลีนชีต | 29% |
| 9% | ยิงไม่ได้ | 19% |
| 54% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 61% |
| 57% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 48% |
| REA | BET | |
|---|---|---|
| #3 | อันดับ | #4 |
| 21 | แต้ม | 19 |
| 7 | ชนะ | 6 |
| 0 | เสมอ | 1 |
| 2 | แพ้ | 2 |
| 23 | ได้ | 16 |
| 9 | เสีย | 14 |
81,000
ความจุ