กำลังโหลด…
BET ชนะเสมอCOR ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| BET | COR | |
|---|---|---|
| 1.59 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.10 |
| 1.40 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.30 |
| 1.23 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.30 |
| 29% | คลีนชีต | 0% |
| 19% | ยิงไม่ได้ | 20% |
| 61% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 80% |
| 48% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 30% |
| BET | COR | |
|---|---|---|
| #4 | อันดับ | #10 |
| 19 | แต้ม | 11 |
| 6 | ชนะ | 2 |
| 1 | เสมอ | 5 |
| 2 | แพ้ | 3 |
| 16 | ได้ | 13 |
| 14 | เสีย | 13 |
Deportivo La Coruna