กำลังโหลด…
ELC ชนะเสมอGET ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| ELC | GET | |
|---|---|---|
| 0.91 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.16 |
| 1.08 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 0.91 |
| 1.64 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.16 |
| 17% | คลีนชีต | 29% |
| 28% | ยิงไม่ได้ | 41% |
| 59% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 40% |
| 53% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 34% |
| ELC | GET | |
|---|---|---|
| #14 | อันดับ | #16 |
| 10 | แต้ม | 9 |
| 2 | ชนะ | 2 |
| 4 | เสมอ | 3 |
| 4 | แพ้ | 4 |
| 14 | ได้ | 5 |
| 17 | เสีย | 11 |
36,017
ความจุ