กำลังโหลด…
REA ชนะเสมอLEV ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| REA | LEV | |
|---|---|---|
| 2.26 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.11 |
| 2.11 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.32 |
| 0.89 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.66 |
| 40% | คลีนชีต | 23% |
| 9% | ยิงไม่ได้ | 32% |
| 54% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 53% |
| 57% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 49% |
| REA | LEV | |
|---|---|---|
| #3 | อันดับ | #13 |
| 21 | แต้ม | 10 |
| 7 | ชนะ | 2 |
| 0 | เสมอ | 4 |
| 2 | แพ้ | 3 |
| 23 | ได้ | 15 |
| 9 | เสีย | 17 |
81,000
ความจุ