กำลังโหลด…
COV ชนะเสมอTOT ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| COV | TOT | |
|---|---|---|
| 0.86 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.33 |
| 0.86 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.65 |
| 2.00 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.61 |
| 14% | คลีนชีต | 21% |
| 57% | ยิงไม่ได้ | 18% |
| 29% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 63% |
| 57% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 65% |
| COV | TOT | |
|---|---|---|
| #18 | อันดับ | #16 |
| 6 | แต้ม | 6 |
| 2 | ชนะ | 1 |
| 0 | เสมอ | 3 |
| 5 | แพ้ | 3 |
| 6 | ได้ | 6 |
| 14 | เสีย | 10 |
Coventry Building Society Arena