กำลังโหลด…
COV ชนะเสมอARS ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| COV | ARS | |
|---|---|---|
| 0.75 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.21 |
| 0.75 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.08 |
| 1.88 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.86 |
| 13% | คลีนชีต | 43% |
| 63% | ยิงไม่ได้ | 11% |
| 25% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 49% |
| 50% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 57% |
| COV | ARS | |
|---|---|---|
| #19 | อันดับ | #2 |
| 6 | แต้ม | 21 |
| 2 | ชนะ | 7 |
| 0 | เสมอ | 0 |
| 6 | แพ้ | 1 |
| 6 | ได้ | 13 |
| 15 | เสีย | 5 |
Coventry Building Society Arena