กำลังโหลด…
IPS ชนะเสมอTOT ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| IPS | TOT | |
|---|---|---|
| 0.69 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.33 |
| 1.04 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.65 |
| 2.16 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.61 |
| 4% | คลีนชีต | 21% |
| 36% | ยิงไม่ได้ | 18% |
| 62% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 63% |
| 60% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 65% |
| IPS | TOT | |
|---|---|---|
| #10 | อันดับ | #16 |
| 9 | แต้ม | 6 |
| 3 | ชนะ | 1 |
| 0 | เสมอ | 3 |
| 4 | แพ้ | 3 |
| 11 | ได้ | 6 |
| 15 | เสีย | 10 |
Portman Road